EPX1402NXXX水冷電機數據表
額定性能 | 符號 | ??????? 型號單位 | EPX1402N181 | EPX1402N251 | ||
峰值推力 | Fp | N | 4400 | 4400 | ||
持續推力???????????????? (在溫度Tmax下) | Fc | N | 2590 | 2590 | ||
電機常數????????????????? (在25℃下) | Km |
|
83.6 | 83.6 | ||
最大持續耗散功率 | Pc | W | 1390 | 1390 | ||
電氣規格 | ||||||
繞組代號 | / | / | ||||
峰值電流??? ????????????(持續時間1s) | Ip | Arms | 42.9 | 59.6 | ||
持續電流???????????????? (在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 20.4 | 28.4 | ||
電阻???????????????? (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 0.8 | 0.414 | ||
電感±20% | L | mH L-L | 20.7 | 10.7 | ||
反電勢常數????????????? (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 105.6 | 76.2 | ||
推力常數??????????????? (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 129 | 93.1 | ||
最高母線電壓 | Ub | Vd | 600 | 600 | ||
機械規格 | ||||||
極對距(N-N)???????????????? (360°電氣周期) | 2τ | mm | 46 | 46 | ||
線圈總成質量±15% | Mc | kg | 22.5 | 22.5 | ||
永磁體總成質量±15% | Mw | kg | 3.8 | 3.8 | ||
永磁體總成類型 | ESI14001840 | |||||
電氣時間常數 | Te | ms | 26 | 26 | ||
磁性吸引力 | Fa | kN | 8.67 | 8.67 | ||
最高允許線圈溫度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | ||
需求冷水最小流量 | L/Min | 4 | 4 |
EPX1402NXXX水冷電機外形尺寸圖
]]>EPX1403NXXX水冷電機數據表
額定性能 | 符號 | ??????? 型號單位 | EPX1403N051 | EPX1403N151 | EPX1403N251 |
峰值推力 | Fp | N | 6600 | 6600 | 6600 |
持續推力???????????????? (在溫度Tmax下) | Fc | N | 3890 | 3890 | 3890 |
電機常數????????????????? (在25℃下) | Km | N√W | 102 | 103 | 85.3 |
最大持續耗散功率 | Pc | W | 2080 | 2070 | 2080 |
電氣規格 | |||||
繞組代號 | / | / | / | ||
峰值電流??????????????? (持續時間1s) | Ip | Arms | 26.7 | 57.4 | 89.5 |
持續電流???????????????? (在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 12.7 | 27.3 | 42.5 |
電阻???????????????? (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 3.1 | 0.664 | 0.6 |
電感±20% | L | mH L-L | 81 | 17.5 | 14.6 |
反電勢常數????????????? (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 255.3 | 118.7 | 74.9 |
推力常數??????????????? (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 312 | 145 | 91.5 |
最高母線電壓 | Ub | Vd | 600 | 600 | 600 |
機械規格 | |||||
極對距(N-N)???????????????? (360°電氣周期) | 2τ | mm | 46 | 46 | 46 |
線圈總成質量±15% | Mc | kg | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
永磁體總成質量±15% | Mw | kg | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
永磁體總成類型 | ESI14001840 | ||||
電氣時間常數 | Te | ms | 26 | 26 | 24 |
磁性吸引力 | Fa | kN | 13 | 13 | 13 |
最高允許線圈溫度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | 130 |
需求冷水最小流量 | L/Min | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
EPX1403NXXX水冷電機外形、尺寸圖
]]>EPX1404NXXX水冷電機數據表
額定性能 | 符號 | ??????? 型號單位 | EPX1404N121 | EPX1404N181 | ||
峰值推力 | Fp | N | 8810 | 8810 | ||
持續推力???????????????? (在溫度Tmax下) | Fc | N | 5190 | 5190 | ||
電機常數????????????????? (在25℃下) | Km |
|
118 | 118 | ||
最大持續耗散功率 | Pc | W | 2770 | 2770 | ||
電氣規格 | ||||||
繞組代號 | / | / | ||||
峰值電流??????? ????????(持續時間1s) | Ip | Arms | 59.6 | 85.8 | ||
持續電流???????????????? (在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 28.4 | 40.8 | ||
電阻???????????????? (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 0.83 | 0.4 | ||
電感±20% | L | mH L-L | 21.8 | 18.5 | ||
反電勢常數????????????? (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 152.2 | 104.1 | ||
推力常數??????????????? (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 186 | 127.2 | ||
最高母線電壓 | Ub | Vd | 600 | 600 | ||
機械規格 | ||||||
極對距(N-N)???????????????? (360°電氣周期) | 2τ | mm | 46 | 46 | ||
線圈總成質量±15% | Mc | kg | 42 | 42 | ||
永磁體總成質量±15% | Mw | kg | 3.8 | 3.8 | ||
永磁體總成類型 | ESI14001840 | |||||
電氣時間常數 | Te | ms | 26 | 46 | ||
磁性吸引力 | Fa | kN | 17.3 | 17.3 | ||
最高允許線圈溫度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | ||
需求冷水最小流量 | L/Min | 5 | 5 |
EPX1404NXXX水冷電機外形、尺寸圖
]]>EPX2804W301水冷電機數據表
額定性能 | 符號 | ??????? 型號單位 | EPX2804W301 | |||
峰值推力 | Fp | N | 20700 | |||
持續推力???????????????? (在溫度Tmax下) | Fc | N | 8100 | |||
電機常數????????????????? (在25℃下) | Km |
N√W |
101.5 | |||
最大持續耗散功率 | Pc | W | 4728 | |||
電氣規格 | ||||||
繞組代號 | / | |||||
峰值電流??????????????? (持續時間1s) | Ip | Arms | 202 | |||
持續電流???????????????? (在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 72 | |||
電阻???????????????? (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 0.215 | |||
電感±20% | L | mH L-L | 5.6 | |||
反電勢常數????????????? (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 89 | |||
推力常數??????????????? (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 112.5 | |||
最高母線電壓 | Ub | Vd | 600 | |||
機械規格 | ||||||
極對距(N-N)???? ????????????(360°電氣周期) | 2τ | mm | 46 | |||
線圈總成質量±15% | Mc | kg | 62 | |||
永磁體總成質量±15% | Mw | kg | 7.6 | |||
永磁體總成類型 | ESI28001840 | |||||
電氣時間常數 | Te | ms | 26 | |||
磁性吸引力 | Fa | kN | 35 | |||
最高允許線圈溫度 | Tmax | ℃ | 130 | |||
需求冷水最小流量 | L/Min | 6.5 |
EPX2804W水冷電機外形、尺寸圖
]]>